Abschlusstabelle 2012/2013

 

Pl. Team Sp. G U N Tore Diff Pkt
1. Deutsche Bank 18 13 2 3 60:29 31 39
2. DKB 18 12 2 4 68:48 20 38
2. Fiat 64 18 12 0 6 51:33 18 36
4. Freiberger LG 18 8 1 9 53:52 1 25
5. Wapo Nord 18 8 1 9 41:41 0 25
6. Alcatel 18 7 3 8 55:48 7 24
7. Vivantes 18 7 3 8 50:55 -5 24
8. RW Tempelhof 18 6 2 10 41:55 -14 20
9. BKA 18 5 0 13 31:55 -24 15
10. Gillette II 18 5 0 13 53:87 -34 15

Hinweise:

1.-2. Platz: Aufsteiger in die Oberliga

10. Platz: Absteiger in die Klasse

Aktuelle Ergebnisse:

--- es liegen keine aktuellen Ergebnisse vor

 

nächstes Spiel 1. Männer

Was: -

 

Wann: -

 

Wo: -

nächstes Spiel Ü50

Was: -

 

Wann: -

 

Wo: -

Weitere Termine