Archiv

Mit einem Klick im Menü oben oder über untenstehende Links kommt ihr ganz einfach zur gewünschten Saison und detaillierteren Infos. 

 

Die Statistiken der letzten Jahre im Überblick:

Saison Pl. Sp. S U N Tore Tore gg Diff. Pkt. Liga
16/17 10. 20 3 1 6 29 97   -68 10 BS-Verbandsliga
(ehem. Oberliga)
15/16 2. 18 12 4 2 63 20 43 40 Liga
14/15    17   4  2 10  36  68  -32  14  Liga
13/14 6. 18 7 2 9 49 50 -1 23 Liga
12/13 5. 18 8 4 9 41 41 0 25 Liga
11/12 5. 20 12 1 7 75 39 36 37 Liga
10/11 11. 20 0 0 20 14 99 -85 0 Oberliga
09/10 3. 22 12 7 3 80 36 44 43 Liga
08/09 6. 22 9 3 10 71 66 5 35 Liga
07/08 5. 20 8 2 10 63 56 7 26 Liga
06/07 12. 22 1 0 21 12 97 -85 3 Oberliga
05/06 2. 22 15 1 6 82 42 40 46 Liga
04/05 5. 20 10 3 7 53 46 7 33 Liga
03/04 9. 20 4 1 15 24 79 -55 13 Liga
02/03 9. 20 5 4 11 38 73 -35 19 Liga
Gesamt -- 299 110 35 146 730 909 -179 367 --
Ø -- 19,93 7,33 2,33 9,73 48,66 60,6 -11,93 24,47 --
Spielklasse Saisons Sp. S U N Tore Tore gg Diff. Pkt.
Liga 11 220 102 32 89 639 548 91 340
Ø -- 20 9,2 2,9 8 58 49 9 31
 
Spielklasse Saisons Sp. S U N Tore Tore gg Diff. Pkt.
Oberliga 3 62 4 1 47 55 293 -238 13
Ø -- 20,67 1,34 0,33 15,67 18,34 97,67 -79,34 4,34

Aktuelle Ergebnisse:

--- es liegen keine aktuellen Ergebnisse vor

 

nächstes Spiel 1. Männer

Was: -

 

Wann: -

 

Wo: -

nächstes Spiel Ü50

Was: -

 

Wann: -

 

Wo: -

Weitere Termine