Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1. | Spandau United | 18 | 16 | 0 | 2 | 90:22 | 68 | 48 |
2. | Kanold | 18 | 14 | 1 | 3 | 89:28 | 61 | 43 |
3. | Vivantes | 18 | 9 | 1 | 8 | 56:58 | -2 | 28 |
4. | BfW | 18 | 9 | 1 | 8 | 50:57 | -7 | 28 |
5. | Alcatel | 18 | 8 | 1 | 9 | 56:72 | -16 | 25 |
6. | Wapo Nord | 18 | 7 | 2 | 9 | 49:50 | -1 | 23 |
7. | Krone/Vattenfall | 18 | 7 | 2 | 9 | 55:67 | -12 | 23 |
8. | Goodlook | 18 | 5 | 3 |
10 |
47:55 | -8 | 18 |
9. | BKA | 18 | 5 | 3 | 10 | 44:73 | -29 | 18 |
10. | RW Tempelhof | 18 | 2 | 2 | 14 | 30:83 | -53 | 8 |
11. | Freiberger LG | - | - | - | - | - | - | - |
Hinweise:
1.-2. Platz: Aufsteiger in die Oberliga
10.-11. Platz: Absteiger in die Klasse
Freiber LG hat während des laufenden Spielbetriebs in der Rückrunde seine Mannschaft zurückgezogen.