Spielerstatistik 2010/2011 (Wird noch aktualisiert/überarbeitet!)
Name | Spiele | Start-11 | Einw. | Ausw. | Min. | Tore (11m) | Vorl. | G | G/R | R |
TOR |
|
|
||||||||
Steitieh, Ben | 13 |
13 |
-- | -- | 1.140* | -- | -- | -- | -- | -- |
ABWEHR | ||||||||||
Witte, Tobias | 2 | 2 | -- | 1 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- |
Urban, Jakub "Kuba" | 9 | 8 | 1 | -- | 765 | 1 | -- | -- | -- | -- |
Gutsch, Markus | 13 | 12 | 1 | 2 | 970* | -- | -- | -- | -- | -- |
Kleinert, Marco | 5 | 2 | 3 | 1 | 237 | -- | -- | -- | -- | -- |
Friehse, Tassilo | 9 | 9 | -- | 1 | 765 | -- | -- | -- | -- | -- |
Stanton, Phil | 9 | 6 | 2 | 1 | 655* | -- | -- | -- | -- | -- |
Hennek, Danijel | 3 | 2 | 1 | -- | 250 | -- | -- | -- | -- | -- |
Lindemann, Patrice | 4 | 4 | -- | 2 | 285 | -- | -- | -- | -- | -- |
Witte, Christopher | 9 | 4 | 5 | 1 | 549* | -- | -- | -- | -- | -- |
Mörs, Sebastian | 4 | 3 | 1 | 2 | 185 | -- | -- | -- | -- | -- |
Dorn, Mark | 1 | -- | 1 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
MITTELFELD | ||||||||||
Bock, Christopher | 11 | 11 | -- | 4 | 922* | -- | 1 | 3 | -- | -- |
Schlegelmilch, Valentin | 11 | 10 | 1 | -- | 945 | 1 | 1 | 3 | -- | -- |
Gebauer, Ronny | 6 | 6 | -- | 1 | 520 | -- | -- | -- | -- | -- |
Wobschall, Björn | 12 | 10 | 2 | 2 | 843* | -- | -- | -- | -- | -- |
Kirchhoff, Vincent | 4 | 4 | -- | 1 | 285* | -- | -- | -- | -- | -- |
Casensky, Rainer | 2 | 1 | 1 | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
Usadel, Kristoffer | 2 | 2 | -- | -- | 180 | -- | -- | -- | -- | -- |
Usadel, Karsten | 9 | 7 | 2 | -- | 695 | -- | -- | -- | -- | -- |
STURM | ||||||||||
Lindemann, Daniel | 12 | 12 | -- | -- | 1.050* | 4 | -- | -- | -- | -- |
Schwiesau, Tim | 7 | 7 | -- | 2 | 601 | 1 | -- | 2 | -- | -- |
Fabian, Oliver | 1 | 1 | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Spielabbruch gegen Wasser 75 nach 60 gespielten Minuten.