Spielerstatistik 2009/2010
| Name | Spiele | Start-11 | Einw. | Ausw. | Min. | Tore (11m) | G | G/R | R |
| TOR | |||||||||
| Kleinert, Karsten | 3 | 1 | 2 | - | 220 | - | - | - | - |
| Witte, Christopher | 18 | 17 | 1 | - | 1.558 | - | - | - | - |
| ABWEHR | |||||||||
| Urban, Jakub "Kuba" | 9 | 8 | 1 | 1 | 855 | 1 | - | - | - |
| Gutsch, Markus | 18 | 18 | - | 4 | 1.468 | - | 1 | - | - |
| Kleinert, Marco | 6 | 5 | 1 | - | 562 | - | 2 | - | - |
| Friehse, Tassilo | 9 | 7 | 2 | - | 643 | 1 | 1 | - | - |
| Stanton, Phil | 13 | 2 | 11 | - | 426 | 1 | - | - | - |
| Warth, Simon | 18 | 18 | - | 1 | 1.504 | 2 | 3 | - | - |
| Lindemann, Patrice | 8 | 6 | 2 | 3 | 501 | - | 4 | - | - |
| Gehring, Uwe | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - |
| Steitieh, Ben | 14 | 12 | 2 | 4 | 950 | 2 | 2 | - | 1 |
| MITTELFELD | |||||||||
| Bock, Christopher | 17 | 16 | 1 | 2 | 1.487 | 4 | 4 | - | - |
| Schlegelmilch, Valentin | 18 | 18 | - | 1 | 1.594 | 5 | 1 | - | - |
| Gebauer, Ronny | 9 | 7 | 2 | 1 | 630 | 1 | 1 | - | - |
| Wobschall, Björn | 18 | 16 | 2 | 7 | 1.321 | 5 | - | - | - |
| Kirchhoff, Vincent | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 12 (1) | - | - | - |
| Boßhammer, | 1 | 1 | - | - | 63 | - | 1 | 1 | - |
| STURM | |||||||||
| Lindemann, Daniel | 17 | 17 | - | 1 | 1.514 | 10 (3) | 2 | - | - |
| Schwiesau, Tim | 11 | 11 | - | 2 | 896 | 10 | - | - | - |
| Fabian, Oliver | 5 | 4 | 1 | 1 | 379 | 3 | - | - | - |
| Wawrok, Dirk | 7 | 5 | 2 | 3 | 543 | 2 (1) | - | - | - |
Effektivster: Schwiesau - alle 89,6 Minuten ein Tor
Kartensammler: P. Lindemann - alle 125 Minuten eine gelbe Karte
Fleißigster: Schlegelmilch - 1.594 Minuten auf dem Platz
Torschützenkönig: Kirchhoff - 12 Tore
Einwechsler: Stanton - 11 Mal
Auswechsler: Wobschall - 7 Mal